Магазины

Таблица размеров

Отзывы
Размер Обхват, см
RU INT EU
Грудь бёдра
38 XXS 32 76 - 78 82 - 85
40 XS 34 79 - 81 86 - 90
42 S 36 82 - 85 90 - 94
44 M 38 86 - 89 94 - 98
46 L 40 90 - 93 98 - 102
48 XL 42 94 - 97 102 - 106
50 XXL 44 98 - 101 106 - 110
52 3XL 46 102 - 105 110 - 114
54 4XL 48 106 - 108 114 - 118
56 5XL 50 109 112 118 - 120

видеообзор как измерить свой размер

Главная Таблица размеров